Al corte de las 20:55 horas el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los datos previos de la jornada electoral de este domingo 5 de junio.
El consejero electoral Ciro Murayama dio a conocer que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas otorga una ventaja al candidato de la coalición de Morena, PT y al Verde Ecologista, Américo Villarreal, para elección de la gubernatura del estado, con porcentajes entre 49.5 y 52.7 por ciento.
“El conteo rápido del INE en Tamaulipas: PAN-PRI-PRD entre 41.7 y 44.8 por ciento. Morena-PT-PVEM entre 49.5 y 52.7 por ciento. MC entre 3.0 y 3.4 por ciento”, manifestó.
A continuación los resultados por entidad:
Aguascalientes
Participación ciudadana: 45.49%
Actas capturadas: 58.04%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Nora Ruvalcaba Gamez | Morena | 33.81% |
María Teresa Jimenez Esquivel | PAN, PRI, PRD | 53.37% |
Anayeli Muñoz Moreno | MC | 7.25% |
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada | Fuerza Por México | 1.40% |
Martha Cecilia Marquez Alvarado | Partido Verde-PT | 1.51% |
Durango
Participación ciudadana: 49.49%
Actas capturadas: 6.40%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Marina Vitela Rodríguez | Morena-PT-PVEM-RSP | 36.94% |
Esteban Alejandro Villegas Villarreal | PAN, PRI, PRD | 55.25% |
Patricia Flores Elizondo | MC | 4.98% |
Hidalgo
Participación ciudadana: 41.94%
Actas capturadas: 16.56%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Julio Ramón Menchaca Salazar | Morena-PT-Nueva Alianza Hidalgo | 61.47% |
Alma Carolina Viggiano Austria | PAN, PRI, PRD | 31.43% |
Francisco Berganza Escorza | MC | 3.42% |
José Luis Lima Morales | Partido Verde | 1.19% |
Oaxaca
Participación ciudadana: 36.68%
Actas capturadas: 38.11%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Salomón Jara Cruz | Morena-PT-PVEM-PUP | 60.39% |
Alejandro Avilés Álvarez | PRI-PRD | 24.15% |
Antonia Natividad Díaz Jiménez | PAN | 4.07% |
Dulce Alejandra García Morlán | MC | 3.85% |
Bersahín Asael López López | Partido Nueva Alianza | 1.67% |
Mauricio Cruz Vargas | Candidatura Independiente | 1.97% |
Jesús López Rodríguez | Candidatura Independiente | 0.86% |
Quintana Roo
Participación ciudadana: 37.34%
Actas capturadas: 5.22%
Candidato | Partido | Porcentaje |
María Elena Lezama Espinosa | Morena-PT-PVEM-Fuerza por México | 55.46% |
Laura Lynn Fernández Piña | PAN, PRD | 17.64% |
José Luis Pech Varquez | MC | 15.01% |
Leslie Angelina Hendricks Rubio | PRI | 3.30% |
Josué Nivardo Mena Villanueva | Movimiento Auténtico Social (MAS) | 1.27% |
Tamaulipas
Participación ciudadana: 49.70%
Actas capturadas: 20.99%
Candidato | Partido | Porcentaje |
Américo Villarreal Anaya | Morena-PT-PVEM | 50.85% |
César Augusto Verastegui Ostos | PAN, PRI, PRD | 42.95% |
Arturo Diez Gutiérrez Navarro | MC | 3.56% |
Discussion about this post